





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 335 | 2831 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 334 | 8530 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 333 | 6478 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 332 | 3109 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 331 | 7026 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 330 | 9482 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 329 | 1633 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 328 | 4725 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 327 | 3504 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | SMAC - 326 | 8217 |
